Índices de reajuste do aluguel
Atualização Monetária Online
Os índices divulgados nesta página corresponde a variação em 12 meses, incluímos esta
opção para o usuário apenas efetuar uma multiplicação.
Exemplo:
Valor do aluguel x índice do mês do reajuste = aluguel reajustado
Além dos ÍNDICES DE REAJUSTE DE ALUGUEL consulte também a variação do período em Histórico dos índices e acumulados e verifique a informação ABAIXO mencionada referente ao PERÍODO.
|
| IGP-DI (FGV) |
| Data | Índice | Percentual | Período |
| Mar/2009 | 1,0750 | 7,50% | de 03/2008 a 02/2009 |
| Abr/2009 | 1,0586 | 5,86% | de 04/2008 a 03/2009 |
| Mai/2009 | 1,0473 | 4,73% | de 05/2008 a 04/2009 |
| Jun/2009 | 1,0298 | 2,98% | de 06/2008 a 05/2009 |
|
| IGP-M (FGV) |
| Data | Índice | Percentual | Período |
| Abr/2009 | 1,0627 | 6,27% | de 04/2008 a 03/2009 |
| Mai/2009 | 1,0538 | 5,38% | de 05/2008 a 04/2009 |
| Jun/2009 | 1,0364 | 3,64% | de 06/2008 a 05/2009 |
| Jul/2009 | 1,0153 | 1,53% | de 07/2008 a 06/2009 |
|
| IPC (FIPE) |
| Data | Índice | Percentual | Período |
| Mar/2009 | 1,0619 | 6,19% | de 03/2008 a 02/2009 |
| Abr/2009 | 1,0629 | 6,29% | de 04/2008 a 03/2009 |
| Mai/2009 | 1,0605 | 6,05% | de 05/2008 a 04/2009 |
| Jun/2009 | 1,0510 | 5,10% | de 06/2008 a 05/2009 |
|
| IPCA (IBGE) |
| Data | Índice | Percentual | Período |
| Mar/2009 | 1,0590 | 5,90% | de 03/2008 a 02/2009 |
| Abr/2009 | 1,0561 | 5,61% | de 04/2008 a 03/2009 |
| Mai/2009 | 1,0553 | 5,53% | de 05/2008 a 04/2009 |
| Jun/2009 | 1,0520 | 5,20% | de 06/2008 a 05/2009 |
|
| INPC (IBGE) |
| Data | Índice | Percentual | Período |
| Mar/2009 | 1,0625 | 6,25% | de 03/2008 a 02/2009 |
| Abr/2009 | 1,0592 | 5,92% | de 04/2008 a 03/2009 |
| Mai/2009 | 1,0583 | 5,83% | de 05/2008 a 04/2009 |
| Jun/2009 | 1,0545 | 5,45% | de 06/2008 a 05/2009 |
|
| ICV (Dieese) |
| Data | Índice | Percentual | Período |
| Mar/2009 | 1,0596 | 5,96% | de 03/2008 a 02/2009 |
| Abr/2009 | 1,0591 | 5,91% | de 04/2008 a 03/2009 |
| Mai/2009 | 1,0579 | 5,79% | de 05/2008 a 04/2009 |
| Jun/2009 | 1,0512 | 5,12% | de 06/2008 a 05/2009 |
|
| |
|