Índices de reajuste do aluguel
Atualização Monetária Online
Os índices divulgados nesta página corresponde a variação em 12 meses, incluímos esta
opção para o usuário apenas efetuar uma multiplicação.
Exemplo:
Valor do aluguel x índice do mês do reajuste = aluguel reajustado
Além dos ÍNDICES DE REAJUSTE DE ALUGUEL consulte também a variação do período em Histórico dos índices e acumulados e verifique a informação ABAIXO mencionada referente ao PERÍODO.
|
| IGP-DI (FGV) |
| Data | Índice | Percentual | Período |
| Nov/2009 | 0,9824 | -1,76% | de 11/2008 a 10/2009 |
| Dez/2009 | 0,9824 | -1,76% | de 12/2008 a 11/2009 |
| Jan/2010 | 0,9856 | -1,44% | de 01/2009 a 12/2009 |
| Fev/2010 | 0,9955 | -0,45% | de 02/2009 a 01/2010 |
|
| IGP-M (FGV) |
| Data | Índice | Percentual | Período |
| Nov/2009 | 0,9869 | -1,31% | de 11/2008 a 10/2009 |
| Dez/2009 | 0,9842 | -1,58% | de 12/2008 a 11/2009 |
| Jan/2010 | 0,9829 | -1,71% | de 01/2009 a 12/2009 |
| Fev/2010 | 0,9934 | -0,66% | de 02/2009 a 01/2010 |
|
| IPC (FIPE) |
| Data | Índice | Percentual | Período |
| Out/2009 | 1,0399 | 3,99% | de 10/2008 a 09/2009 |
| Nov/2009 | 1,0373 | 3,73% | de 11/2008 a 10/2009 |
| Dez/2009 | 1,0363 | 3,63% | de 12/2008 a 11/2009 |
| Jan/2010 | 1,0365 | 3,65% | de 01/2009 a 12/2009 |
|
| IPCA (IBGE) |
| Data | Índice | Percentual | Período |
| Nov/2009 | 1,0417 | 4,17% | de 11/2008 a 10/2009 |
| Dez/2009 | 1,0422 | 4,22% | de 12/2008 a 11/2009 |
| Jan/2010 | 1,0431 | 4,31% | de 01/2009 a 12/2009 |
| Fev/2010 | 1,0459 | 4,59% | de 02/2009 a 01/2010 |
|
| INPC (IBGE) |
| Data | Índice | Percentual | Período |
| Nov/2009 | 1,0418 | 4,18% | de 11/2008 a 10/2009 |
| Dez/2009 | 1,0417 | 4,17% | de 12/2008 a 11/2009 |
| Jan/2010 | 1,0411 | 4,11% | de 01/2009 a 12/2009 |
| Fev/2010 | 1,0436 | 4,36% | de 02/2009 a 01/2010 |
|
| ICV (Dieese) |
| Data | Índice | Percentual | Período |
| Out/2009 | 1,0389 | 3,89% | de 10/2008 a 09/2009 |
| Nov/2009 | 1,0399 | 3,99% | de 11/2008 a 10/2009 |
| Dez/2009 | 1,0406 | 4,06% | de 12/2008 a 11/2009 |
| Jan/2010 | 1,0404 | 4,04% | de 01/2009 a 12/2009 |
|
| |
|