Índices de reajuste do aluguel
Atualização Monetária Online
Basta multiplicar o índice abaixo pelo aluguel cobrado atualmente.
Os fatores abaixo são válidos cujo o último reajuste ocorreu há um ano. |
| ICV (Dieese) |
| Jan/1997 | 1,0993 |
| Fev/1997 | 1,0950 |
| Mar/1997 | 1,0966 |
| Abr/1997 | 1,0900 |
| Mai/1997 | 1,0957 |
| Jun/1997 | 1,0766 |
| Jul/1997 | 1,0863 |
| Ago/1997 | 1,0673 |
| Set/1997 | 1,0671 |
| Out/1997 | 1,0672 |
| Nov/1997 | 1,0644 |
| Dez/1997 | 1,0632 |
|
| ICV (Dieese) |
| Jan/1998 | 1,0611 |
| Fev/1998 | 1,0464 |
| Mar/1998 | 1,0445 |
| Abr/1998 | 1,0414 |
| Mai/1998 | 1,0322 |
| Jun/1998 | 1,0365 |
| Jul/1998 | 1,0269 |
| Ago/1998 | 1,0175 |
| Set/1998 | 1,0113 |
| Out/1998 | 1,0090 |
| Nov/1998 | 1,0106 |
| Dez/1998 | 1,0050 |
|
| ICV (Dieese) |
| Jan/1999 | 1,0047 |
| Fev/1999 | 1,0115 |
| Mar/1999 | 1,0203 |
| Abr/1999 | 1,0282 |
| Mai/1999 | 1,0274 |
| Jun/1999 | 1,0255 |
| Jul/1999 | 1,0284 |
| Ago/1999 | 1,0445 |
| Set/1999 | 1,0579 |
| Out/1999 | 1,0630 |
| Nov/1999 | 1,0706 |
| Dez/1999 | 1,0887 |
|
| ICV (Dieese) |
| Jan/2000 | 1,0957 |
| Fev/2000 | 1,0937 |
| Mar/2000 | 1,0791 |
| Abr/2000 | 1,0769 |
| Mai/2000 | 1,0788 |
| Jun/2000 | 1,0743 |
| Jul/2000 | 1,0722 |
| Ago/2000 | 1,0822 |
| Set/2000 | 1,0922 |
| Out/2000 | 1,0927 |
| Nov/2000 | 1,0826 |
| Dez/2000 | 1,0719 |
|
| ICV (Dieese) |
| Jan/2001 | 1,0721 |
| Fev/2001 | 1,0683 |
| Mar/2001 | 1,0729 |
| Abr/2001 | 1,0698 |
| Mai/2001 | 1,0709 |
| Jun/2001 | 1,0754 |
| Jul/2001 | 1,0902 |
| Ago/2001 | 1,0901 |
| Set/2001 | 1,0830 |
| Out/2001 | 1,0850 |
| Nov/2001 | 1,0981 |
| Dez/2001 | 1,1051 |
|
| ICV (Dieese) |
| Jan/2002 | 1,0943 |
| Fev/2002 | 1,0968 |
| Mar/2002 | 1,0957 |
| Abr/2002 | 1,0930 |
| Mai/2002 | 1,0968 |
| Jun/2002 | 1,0955 |
| Jul/2002 | 1,0855 |
| Ago/2002 | 1,0772 |
| Set/2002 | 1,0745 |
| Out/2002 | 1,0783 |
| Nov/2002 | 1,0775 |
| Dez/2002 | 1,1012 |
|
| ICV (Dieese) |
| Jan/2003 | 1,1293 |
| Fev/2003 | 1,1501 |
| Mar/2003 | 1,1641 |
| Abr/2003 | 1,1738 |
| Mai/2003 | 1,1814 |
| Jun/2003 | 1,1830 |
| Jul/2003 | 1,1729 |
| Ago/2003 | 1,1614 |
| Set/2003 | 1,1550 |
| Out/2003 | 1,1586 |
| Nov/2003 | 1,1510 |
| Dez/2003 | 1,1182 |
|
| ICV (Dieese) |
| Jan/2004 | 1,0956 |
| Fev/2004 | 1,0801 |
| Mar/2004 | 1,0638 |
| Abr/2004 | 1,0576 |
| Mai/2004 | 1,0437 |
| Jun/2004 | 1,0457 |
| Jul/2004 | 1,0601 |
| Ago/2004 | 1,0692 |
| Set/2004 | 1,0782 |
| Out/2004 | 1,0679 |
| Nov/2004 | 1,0685 |
| Dez/2004 | 1,0746 |
|
| ICV (Dieese) |
| Jan/2005 | 1,0770 |
| Fev/2005 | 1,0711 |
| Mar/2005 | 1,0765 |
| Abr/2005 | 1,0801 |
| Mai/2005 | 1,0849 |
| Jun/2005 | 1,0845 |
| Jul/2005 | 1,0706 |
| Ago/2005 | 1,0560 |
| Set/2005 | 1,0488 |
| Out/2005 | 1,0533 |
| Nov/2005 | 1,0537 |
| Dez/2005 | 1,0490 |
|
| ICV (Dieese) |
| Jan/2006 | 1,0453 |
| Fev/2006 | 1,0434 |
| Mar/2006 | 1,0413 |
| Abr/2006 | 1,0383 |
| Mai/2006 | 1,0325 |
| Jun/2006 | 1,0247 |
| Jul/2006 | 1,0243 |
| Ago/2006 | 1,0246 |
| Set/2006 | 1,0279 |
| Out/2006 | 1,0245 |
| Nov/2006 | 1,0215 |
| Dez/2006 | 1,0209 |
|
| ICV (Dieese) |
| Jan/2007 | 1,0256 |
| Fev/2007 | 1,0280 |
| Mar/2007 | 1,0289 |
| Abr/2007 | 1,0261 |
| Mai/2007 | 1,0310 |
| Jun/2007 | 1,0413 |
| Jul/2007 | 1,0451 |
| Ago/2007 | 1,0434 |
| Set/2007 | 1,0442 |
| Out/2007 | 1,0433 |
| Nov/2007 | 1,0439 |
| Dez/2007 | 1,0434 |
|
| ICV (Dieese) |
| Jan/2008 | 1,0479 |
| Fev/2008 | 1,0472 |
| Mar/2008 | 1,0447 |
| Abr/2008 | 1,0468 |
| Mai/2008 | 1,0469 |
| Jun/2008 | 1,0494 |
| Jul/2008 | 1,0580 |
| Ago/2008 | 1,0704 |
| Set/2008 | 1,0696 |
| Out/2008 | 1,0678 |
| Nov/2008 | 1,0689 |
| Dez/2008 | 1,0716 |
|
| ICV (Dieese) |
| Jan/2009 | 1,0611 |
| Fev/2009 | 1,0591 |
| Mar/2009 | 1,0596 |
| Abr/2009 | 1,0591 |
| Mai/2009 | 1,0579 |
| Jun/2009 | 1,0512 |
| Jul/2009 | 1,0416 |
| Ago/2009 | 1,0377 |
| Set/2009 | 1,0375 |
| Out/2009 | 1,0389 |
| Nov/2009 | 1,0399 |
| Dez/2009 | 1,0406 |
|
| ICV (Dieese) |
| Jan/2010 | 1,0404 |
| Fev/2010 | 1,0510 |
| Mar/2010 | 1,0570 |
| Abr/2010 | 1,0578 |
| Mai/2010 | 1,0568 |
| Jun/2010 | 1,0560 |
| Jul/2010 | 1,0557 |
| Ago/2010 | 1,0520 |
|
| |
|