Índices de reajuste do aluguel
Atualização Monetária Online
Basta multiplicar o índice abaixo pelo aluguel cobrado atualmente.
Os fatores abaixo são válidos cujo o último reajuste ocorreu há um ano. |
| IGP-DI (FGV) |
| Jan/1997 | 1,0933 |
| Fev/1997 | 1,0910 |
| Mar/1997 | 1,0873 |
| Abr/1997 | 1,0975 |
| Mai/1997 | 1,0963 |
| Jun/1997 | 1,0814 |
| Jul/1997 | 1,0759 |
| Ago/1997 | 1,0652 |
| Set/1997 | 1,0648 |
| Out/1997 | 1,0697 |
| Nov/1997 | 1,0710 |
| Dez/1997 | 1,0769 |
|
| IGP-DI (FGV) |
| Jan/1998 | 1,0748 |
| Fev/1998 | 1,0674 |
| Mar/1998 | 1,0632 |
| Abr/1998 | 1,0534 |
| Mai/1998 | 1,0459 |
| Jun/1998 | 1,0451 |
| Jul/1998 | 1,0408 |
| Ago/1998 | 1,0359 |
| Set/1998 | 1,0345 |
| Out/1998 | 1,0283 |
| Nov/1998 | 1,0245 |
| Dez/1998 | 1,0142 |
|
| IGP-DI (FGV) |
| Jan/1999 | 1,0171 |
| Fev/1999 | 1,0199 |
| Mar/1999 | 1,0649 |
| Abr/1999 | 1,0835 |
| Mai/1999 | 1,0853 |
| Jun/1999 | 1,0791 |
| Jul/1999 | 1,0871 |
| Ago/1999 | 1,1085 |
| Set/1999 | 1,1265 |
| Out/1999 | 1,1433 |
| Nov/1999 | 1,1653 |
| Dez/1999 | 1,1969 |
|
| IGP-DI (FGV) |
| Jan/2000 | 1,1999 |
| Fev/2000 | 1,1983 |
| Mar/2000 | 1,1496 |
| Abr/2000 | 1,1293 |
| Mai/2000 | 1,1304 |
| Jun/2000 | 1,1419 |
| Jul/2000 | 1,1409 |
| Ago/2000 | 1,1484 |
| Set/2000 | 1,1526 |
| Out/2000 | 1,1437 |
| Nov/2000 | 1,1266 |
| Dez/2000 | 1,1031 |
|
| IGP-DI (FGV) |
| Jan/2001 | 1,0980 |
| Fev/2001 | 1,0922 |
| Mar/2001 | 1,0939 |
| Abr/2001 | 1,1007 |
| Mai/2001 | 1,1116 |
| Jun/2001 | 1,1091 |
| Jul/2001 | 1,1149 |
| Ago/2001 | 1,1080 |
| Set/2001 | 1,0979 |
| Out/2001 | 1,0946 |
| Nov/2001 | 1,1063 |
| Dez/2001 | 1,1104 |
|
| IGP-DI (FGV) |
| Jan/2002 | 1,1040 |
| Fev/2002 | 1,1007 |
| Mar/2002 | 1,0990 |
| Abr/2002 | 1,0914 |
| Mai/2002 | 1,0868 |
| Jun/2002 | 1,0941 |
| Jul/2002 | 1,0971 |
| Ago/2002 | 1,1017 |
| Set/2002 | 1,1177 |
| Out/2002 | 1,1428 |
| Nov/2002 | 1,1739 |
| Dez/2002 | 1,2331 |
|
| IGP-DI (FGV) |
| Jan/2003 | 1,2641 |
| Fev/2003 | 1,2891 |
| Mar/2003 | 1,3072 |
| Abr/2003 | 1,3275 |
| Mai/2003 | 1,3237 |
| Jun/2003 | 1,3004 |
| Jul/2003 | 1,2692 |
| Ago/2003 | 1,2412 |
| Set/2003 | 1,2201 |
| Out/2003 | 1,2012 |
| Nov/2003 | 1,1577 |
| Dez/2003 | 1,0991 |
|
| IGP-DI (FGV) |
| Jan/2004 | 1,0766 |
| Fev/2004 | 1,0622 |
| Mar/2004 | 1,0569 |
| Abr/2004 | 1,0493 |
| Mai/2004 | 1,0570 |
| Jun/2004 | 1,0797 |
| Jul/2004 | 1,1013 |
| Ago/2004 | 1,1161 |
| Set/2004 | 1,1237 |
| Out/2004 | 1,1174 |
| Nov/2004 | 1,1184 |
| Dez/2004 | 1,1222 |
|
| IGP-DI (FGV) |
| Jan/2005 | 1,1213 |
| Fev/2005 | 1,1161 |
| Mar/2005 | 1,1086 |
| Abr/2005 | 1,1092 |
| Mai/2005 | 1,1022 |
| Jun/2005 | 1,0836 |
| Jul/2005 | 1,0650 |
| Ago/2005 | 1,0488 |
| Set/2005 | 1,0271 |
| Out/2005 | 1,0208 |
| Nov/2005 | 1,0218 |
| Dez/2005 | 1,0169 |
|
| IGP-DI (FGV) |
| Jan/2006 | 1,0123 |
| Fev/2006 | 1,0163 |
| Mar/2006 | 1,0116 |
| Abr/2006 | 0,9972 |
| Mai/2006 | 0,9923 |
| Jun/2006 | 0,9986 |
| Jul/2006 | 1,0098 |
| Ago/2006 | 1,0156 |
| Set/2006 | 1,0279 |
| Out/2006 | 1,0317 |
| Nov/2006 | 1,0335 |
| Dez/2006 | 1,0360 |
|
| IGP-DI (FGV) |
| Jan/2007 | 1,0380 |
| Fev/2007 | 1,0350 |
| Mar/2007 | 1,0380 |
| Abr/2007 | 1,0450 |
| Mai/2007 | 1,0462 |
| Jun/2007 | 1,0439 |
| Jul/2007 | 1,0397 |
| Ago/2007 | 1,0418 |
| Set/2007 | 1,0519 |
| Out/2007 | 1,0617 |
| Nov/2007 | 1,0611 |
| Dez/2007 | 1,0661 |
|
| IGP-DI (FGV) |
| Jan/2008 | 1,0790 |
| Fev/2008 | 1,0850 |
| Mar/2008 | 1,0866 |
| Abr/2008 | 1,0918 |
| Mai/2008 | 1,1025 |
| Jun/2008 | 1,1214 |
| Jul/2008 | 1,1397 |
| Ago/2008 | 1,1482 |
| Set/2008 | 1,1282 |
| Out/2008 | 1,1191 |
| Nov/2008 | 1,1229 |
| Dez/2008 | 1,1120 |
|
| IGP-DI (FGV) |
| Jan/2009 | 1,0911 |
| Fev/2009 | 1,0805 |
| Mar/2009 | 1,0750 |
| Abr/2009 | 1,0586 |
| Mai/2009 | 1,0473 |
| Jun/2009 | 1,0298 |
| Jul/2009 | 1,0074 |
| Ago/2009 | 0,9899 |
| Set/2009 | 0,9946 |
| Out/2009 | 0,9935 |
| Nov/2009 | 0,9824 |
| Dez/2009 | 0,9824 |
|
| IGP-DI (FGV) |
| Jan/2010 | 0,9856 |
| Fev/2010 | 0,9955 |
| Mar/2010 | 1,0077 |
| Abr/2010 | 1,0226 |
| Mai/2010 | 1,0295 |
| Jun/2010 | 1,0438 |
| Jul/2010 | 1,0507 |
| Ago/2010 | 1,0598 |
|
| |
|