Índices de reajuste do aluguel
Atualização Monetária Online
Basta multiplicar o índice abaixo pelo aluguel cobrado atualmente.
Os fatores abaixo são válidos cujo o último reajuste ocorreu há um ano. |
| IGP-M (FGV) |
| Jan/1997 | 1,0919 |
| Fev/1997 | 1,0923 |
| Mar/1997 | 1,0865 |
| Abr/1997 | 1,0946 |
| Mai/1997 | 1,0985 |
| Jun/1997 | 1,0840 |
| Jul/1997 | 1,0810 |
| Ago/1997 | 1,0676 |
| Set/1997 | 1,0655 |
| Out/1997 | 1,0696 |
| Nov/1997 | 1,0715 |
| Dez/1997 | 1,0762 |
|
| IGP-M (FGV) |
| Jan/1998 | 1,0774 |
| Fev/1998 | 1,0688 |
| Mar/1998 | 1,0662 |
| Abr/1998 | 1,0560 |
| Mai/1998 | 1,0503 |
| Jun/1998 | 1,0495 |
| Jul/1998 | 1,0458 |
| Ago/1998 | 1,0431 |
| Set/1998 | 1,0405 |
| Out/1998 | 1,0347 |
| Nov/1998 | 1,0317 |
| Dez/1998 | 1,0218 |
|
| IGP-M (FGV) |
| Jan/1999 | 1,0179 |
| Fev/1999 | 1,0167 |
| Mar/1999 | 1,0515 |
| Abr/1999 | 1,0792 |
| Mai/1999 | 1,0854 |
| Jun/1999 | 1,0808 |
| Jul/1999 | 1,0806 |
| Ago/1999 | 1,0992 |
| Set/1999 | 1,1181 |
| Out/1999 | 1,1352 |
| Nov/1999 | 1,1536 |
| Dez/1999 | 1,1850 |
|
| IGP-M (FGV) |
| Jan/2000 | 1,2010 |
| Fev/2000 | 1,2058 |
| Mar/2000 | 1,1678 |
| Abr/2000 | 1,1374 |
| Mai/2000 | 1,1320 |
| Jun/2000 | 1,1388 |
| Jul/2000 | 1,1444 |
| Ago/2000 | 1,1446 |
| Set/2000 | 1,1539 |
| Out/2000 | 1,1506 |
| Nov/2000 | 1,1357 |
| Dez/2000 | 1,1124 |
|
| IGP-M (FGV) |
| Jan/2001 | 1,0995 |
| Fev/2001 | 1,0928 |
| Mar/2001 | 1,0915 |
| Abr/2001 | 1,0959 |
| Mai/2001 | 1,1044 |
| Jun/2001 | 1,1104 |
| Jul/2001 | 1,1119 |
| Ago/2001 | 1,1109 |
| Set/2001 | 1,0999 |
| Out/2001 | 1,0907 |
| Nov/2001 | 1,0994 |
| Dez/2001 | 1,1082 |
|
| IGP-M (FGV) |
| Jan/2002 | 1,1037 |
| Fev/2002 | 1,1009 |
| Mar/2002 | 1,0990 |
| Abr/2002 | 1,0939 |
| Mai/2002 | 1,0891 |
| Jun/2002 | 1,0888 |
| Jul/2002 | 1,0948 |
| Ago/2002 | 1,0999 |
| Set/2002 | 1,1101 |
| Out/2002 | 1,1332 |
| Nov/2002 | 1,1633 |
| Dez/2002 | 1,2104 |
|
| IGP-M (FGV) |
| Jan/2003 | 1,2530 |
| Fev/2003 | 1,2776 |
| Mar/2003 | 1,3060 |
| Abr/2003 | 1,3248 |
| Mai/2003 | 1,3295 |
| Jun/2003 | 1,3151 |
| Jul/2003 | 1,2822 |
| Ago/2003 | 1,2524 |
| Set/2003 | 1,2287 |
| Out/2003 | 1,2140 |
| Nov/2003 | 1,1733 |
| Dez/2003 | 1,1208 |
|
| IGP-M (FGV) |
| Jan/2004 | 1,0869 |
| Fev/2004 | 1,0715 |
| Mar/2004 | 1,0549 |
| Abr/2004 | 1,0507 |
| Mai/2004 | 1,0537 |
| Jun/2004 | 1,0703 |
| Jul/2004 | 1,0960 |
| Ago/2004 | 1,1151 |
| Set/2004 | 1,1244 |
| Out/2004 | 1,1190 |
| Nov/2004 | 1,1191 |
| Dez/2004 | 1,1227 |
|
| IGP-M (FGV) |
| Jan/2005 | 1,1242 |
| Fev/2005 | 1,1187 |
| Mar/2005 | 1,1144 |
| Abr/2005 | 1,1113 |
| Mai/2005 | 1,1075 |
| Jun/2005 | 1,0908 |
| Jul/2005 | 1,0712 |
| Ago/2005 | 1,0537 |
| Set/2005 | 1,0343 |
| Out/2005 | 1,0217 |
| Nov/2005 | 1,0239 |
| Dez/2005 | 1,0196 |
|
| IGP-M (FGV) |
| Jan/2006 | 1,0120 |
| Fev/2006 | 1,0174 |
| Mar/2006 | 1,0144 |
| Abr/2006 | 1,0035 |
| Mai/2006 | 0,9908 |
| Jun/2006 | 0,9968 |
| Jul/2006 | 1,0087 |
| Ago/2006 | 1,0139 |
| Set/2006 | 1,0244 |
| Out/2006 | 1,0328 |
| Nov/2006 | 1,0315 |
| Dez/2006 | 1,0351 |
|
| IGP-M (FGV) |
| Jan/2007 | 1,0385 |
| Fev/2007 | 1,0342 |
| Mar/2007 | 1,0368 |
| Abr/2007 | 1,0428 |
| Mai/2007 | 1,0476 |
| Jun/2007 | 1,0440 |
| Jul/2007 | 1,0390 |
| Ago/2007 | 1,0400 |
| Set/2007 | 1,0463 |
| Out/2007 | 1,0567 |
| Nov/2007 | 1,0628 |
| Dez/2007 | 1,0622 |
|
| IGP-M (FGV) |
| Jan/2008 | 1,0775 |
| Fev/2008 | 1,0838 |
| Mar/2008 | 1,0866 |
| Abr/2008 | 1,0909 |
| Mai/2008 | 1,0980 |
| Jun/2008 | 1,1153 |
| Jul/2008 | 1,1344 |
| Ago/2008 | 1,1511 |
| Set/2008 | 1,1363 |
| Out/2008 | 1,1231 |
| Nov/2008 | 1,1223 |
| Dez/2008 | 1,1188 |
|
| IGP-M (FGV) |
| Jan/2009 | 1,0981 |
| Fev/2009 | 1,0814 |
| Mar/2009 | 1,0785 |
| Abr/2009 | 1,0627 |
| Mai/2009 | 1,0538 |
| Jun/2009 | 1,0364 |
| Jul/2009 | 1,0153 |
| Ago/2009 | 0,9934 |
| Set/2009 | 0,9930 |
| Out/2009 | 0,9961 |
| Nov/2009 | 0,9869 |
| Dez/2009 | 0,9842 |
|
| IGP-M (FGV) |
| Jan/2010 | 0,9829 |
| Fev/2010 | 0,9934 |
| Mar/2010 | 1,0026 |
| Abr/2010 | 1,0195 |
| Mai/2010 | 1,0289 |
| Jun/2010 | 1,0419 |
| Jul/2010 | 1,0518 |
| Ago/2010 | 1,0579 |
| Set/2010 | 1,0699 |
|
| |
|