Índices de reajuste do aluguel
Atualização Monetária Online
Basta multiplicar o índice abaixo pelo aluguel cobrado atualmente.
Os fatores abaixo são válidos cujo o último reajuste ocorreu há um ano. |
| INPC (IBGE) |
| Jan/1997 | 1,0912 |
| Fev/1997 | 1,0842 |
| Mar/1997 | 1,0814 |
| Abr/1997 | 1,0856 |
| Mai/1997 | 1,0820 |
| Jun/1997 | 1,0695 |
| Jul/1997 | 1,0592 |
| Ago/1997 | 1,0485 |
| Set/1997 | 1,0430 |
| Out/1997 | 1,0438 |
| Nov/1997 | 1,0429 |
| Dez/1997 | 1,0409 |
|
| INPC (IBGE) |
| Jan/1998 | 1,0434 |
| Fev/1998 | 1,0438 |
| Mar/1998 | 1,0448 |
| Abr/1998 | 1,0428 |
| Mai/1998 | 1,0412 |
| Jun/1998 | 1,0476 |
| Jul/1998 | 1,0455 |
| Ago/1998 | 1,0407 |
| Set/1998 | 1,0359 |
| Out/1998 | 1,0316 |
| Nov/1998 | 1,0298 |
| Dez/1998 | 1,0264 |
|
| INPC (IBGE) |
| Jan/1999 | 1,0249 |
| Fev/1999 | 1,0228 |
| Mar/1999 | 1,0305 |
| Abr/1999 | 1,0386 |
| Mai/1999 | 1,0388 |
| Jun/1999 | 1,0319 |
| Jul/1999 | 1,0310 |
| Ago/1999 | 1,0416 |
| Set/1999 | 1,0525 |
| Out/1999 | 1,0599 |
| Nov/1999 | 1,0689 |
| Dez/1999 | 1,0809 |
|
| INPC (IBGE) |
| Jan/2000 | 1,0843 |
| Fev/2000 | 1,0839 |
| Mar/2000 | 1,0706 |
| Abr/2000 | 1,0584 |
| Mai/2000 | 1,0544 |
| Jun/2000 | 1,0534 |
| Jul/2000 | 1,0558 |
| Ago/2000 | 1,0626 |
| Set/2000 | 1,0696 |
| Out/2000 | 1,0700 |
| Nov/2000 | 1,0615 |
| Dez/2000 | 1,0547 |
|
| INPC (IBGE) |
| Jan/2001 | 1,0527 |
| Fev/2001 | 1,0544 |
| Mar/2001 | 1,0590 |
| Abr/2001 | 1,0627 |
| Mai/2001 | 1,0707 |
| Jun/2001 | 1,0773 |
| Jul/2001 | 1,0806 |
| Ago/2001 | 1,0776 |
| Set/2001 | 1,0731 |
| Out/2001 | 1,0732 |
| Nov/2001 | 1,0816 |
| Dez/2001 | 1,0924 |
|
| INPC (IBGE) |
| Jan/2002 | 1,0944 |
| Fev/2002 | 1,0977 |
| Mar/2002 | 1,0957 |
| Abr/2002 | 1,0972 |
| Mai/2002 | 1,0955 |
| Jun/2002 | 1,0903 |
| Jul/2002 | 1,0904 |
| Ago/2002 | 1,0908 |
| Set/2002 | 1,0916 |
| Out/2002 | 1,0958 |
| Nov/2002 | 1,1026 |
| Dez/2002 | 1,1255 |
|
| INPC (IBGE) |
| Jan/2003 | 1,1474 |
| Fev/2003 | 1,1633 |
| Mar/2003 | 1,1766 |
| Abr/2003 | 1,1854 |
| Mai/2003 | 1,1936 |
| Jun/2003 | 1,2044 |
| Jul/2003 | 1,1964 |
| Ago/2003 | 1,1832 |
| Set/2003 | 1,1752 |
| Out/2003 | 1,1751 |
| Nov/2003 | 1,1615 |
| Dez/2003 | 1,1276 |
|
| INPC (IBGE) |
| Jan/2004 | 1,1038 |
| Fev/2004 | 1,0862 |
| Mar/2004 | 1,0747 |
| Abr/2004 | 1,0662 |
| Mai/2004 | 1,0560 |
| Jun/2004 | 1,0499 |
| Jul/2004 | 1,0557 |
| Ago/2004 | 1,0630 |
| Set/2004 | 1,0664 |
| Out/2004 | 1,0595 |
| Nov/2004 | 1,0572 |
| Dez/2004 | 1,0580 |
|
| INPC (IBGE) |
| Jan/2005 | 1,0613 |
| Fev/2005 | 1,0586 |
| Mar/2005 | 1,0591 |
| Abr/2005 | 1,0608 |
| Mai/2005 | 1,0661 |
| Jun/2005 | 1,0693 |
| Jul/2005 | 1,0628 |
| Ago/2005 | 1,0554 |
| Set/2005 | 1,0501 |
| Out/2005 | 1,0499 |
| Nov/2005 | 1,0542 |
| Dez/2005 | 1,0553 |
|
| INPC (IBGE) |
| Jan/2006 | 1,0505 |
| Fev/2006 | 1,0485 |
| Mar/2006 | 1,0463 |
| Abr/2006 | 1,0415 |
| Mai/2006 | 1,0334 |
| Jun/2006 | 1,0275 |
| Jul/2006 | 1,0279 |
| Ago/2006 | 1,0287 |
| Set/2006 | 1,0285 |
| Out/2006 | 1,0286 |
| Nov/2006 | 1,0271 |
| Dez/2006 | 1,0259 |
|
| INPC (IBGE) |
| Jan/2007 | 1,0281 |
| Fev/2007 | 1,0293 |
| Mar/2007 | 1,0312 |
| Abr/2007 | 1,0330 |
| Mai/2007 | 1,0344 |
| Jun/2007 | 1,0357 |
| Jul/2007 | 1,0397 |
| Ago/2007 | 1,0419 |
| Set/2007 | 1,0482 |
| Out/2007 | 1,0492 |
| Nov/2007 | 1,0478 |
| Dez/2007 | 1,0479 |
|
| INPC (IBGE) |
| Jan/2008 | 1,0516 |
| Fev/2008 | 1,0536 |
| Mar/2008 | 1,0543 |
| Abr/2008 | 1,0550 |
| Mai/2008 | 1,0590 |
| Jun/2008 | 1,0664 |
| Jul/2008 | 1,0728 |
| Ago/2008 | 1,0756 |
| Set/2008 | 1,0715 |
| Out/2008 | 1,0704 |
| Nov/2008 | 1,0726 |
| Dez/2008 | 1,0720 |
|
| INPC (IBGE) |
| Jan/2009 | 1,0648 |
| Fev/2009 | 1,0643 |
| Mar/2009 | 1,0625 |
| Abr/2009 | 1,0592 |
| Mai/2009 | 1,0583 |
| Jun/2009 | 1,0545 |
| Jul/2009 | 1,0494 |
| Ago/2009 | 1,0457 |
| Set/2009 | 1,0444 |
| Out/2009 | 1,0445 |
| Nov/2009 | 1,0418 |
| Dez/2009 | 1,0417 |
|
| INPC (IBGE) |
| Jan/2010 | 1,0411 |
| Fev/2010 | 1,0436 |
| Mar/2010 | 1,0477 |
| Abr/2010 | 1,0530 |
| Mai/2010 | 1,0549 |
| Jun/2010 | 1,0531 |
| Jul/2010 | 1,0476 |
| Ago/2010 | 1,0444 |
|
| |
|