Índices de reajuste do aluguel
Atualização Monetária Online
Basta multiplicar o índice abaixo pelo aluguel cobrado atualmente.
Os fatores abaixo são válidos cujo o último reajuste ocorreu há um ano. |
| IPC (FIPE) |
| Jan/1997 | 1,1004 |
| Fev/1997 | 1,0940 |
| Mar/1997 | 1,0898 |
| Abr/1997 | 1,0896 |
| Mai/1997 | 1,0791 |
| Jun/1997 | 1,0707 |
| Jul/1997 | 1,0708 |
| Ago/1997 | 1,0581 |
| Set/1997 | 1,0465 |
| Out/1997 | 1,0459 |
| Nov/1997 | 1,0421 |
| Dez/1997 | 1,0441 |
|
| IPC (FIPE) |
| Jan/1998 | 1,0483 |
| Fev/1998 | 1,0380 |
| Mar/1998 | 1,0362 |
| Abr/1998 | 1,0317 |
| Mai/1998 | 1,0315 |
| Jun/1998 | 1,0312 |
| Jul/1998 | 1,0187 |
| Ago/1998 | 1,0097 |
| Set/1998 | 1,0073 |
| Out/1998 | 1,0005 |
| Nov/1998 | 0,9985 |
| Dez/1998 | 0,9889 |
|
| IPC (FIPE) |
| Jan/1999 | 0,9821 |
| Fev/1999 | 0,9847 |
| Mar/1999 | 1,0001 |
| Abr/1999 | 1,0081 |
| Mai/1999 | 1,0066 |
| Jun/1999 | 0,9976 |
| Jul/1999 | 0,9950 |
| Ago/1999 | 1,0136 |
| Set/1999 | 1,0314 |
| Out/1999 | 1,0477 |
| Nov/1999 | 1,0593 |
| Dez/1999 | 1,0798 |
|
| IPC (FIPE) |
| Jan/2000 | 1,0864 |
| Fev/2000 | 1,0871 |
| Mar/2000 | 1,0695 |
| Abr/2000 | 1,0660 |
| Mai/2000 | 1,0620 |
| Jun/2000 | 1,0663 |
| Jul/2000 | 1,0690 |
| Ago/2000 | 1,0723 |
| Set/2000 | 1,0809 |
| Out/2000 | 1,0741 |
| Nov/2000 | 1,0622 |
| Dez/2000 | 1,0462 |
|
| IPC (FIPE) |
| Jan/2001 | 1,0438 |
| Fev/2001 | 1,0418 |
| Mar/2001 | 1,0454 |
| Abr/2001 | 1,0483 |
| Mai/2001 | 1,0537 |
| Jun/2001 | 1,0552 |
| Jul/2001 | 1,0623 |
| Ago/2001 | 1,0603 |
| Set/2001 | 1,0561 |
| Out/2001 | 1,0566 |
| Nov/2001 | 1,0643 |
| Dez/2001 | 1,0714 |
|
| IPC (FIPE) |
| Jan/2002 | 1,0713 |
| Fev/2002 | 1,0733 |
| Mar/2002 | 1,0749 |
| Abr/2002 | 1,0702 |
| Mai/2002 | 1,0643 |
| Jun/2002 | 1,0632 |
| Jul/2002 | 1,0575 |
| Ago/2002 | 1,0518 |
| Set/2002 | 1,0504 |
| Out/2002 | 1,0550 |
| Nov/2002 | 1,0606 |
| Dez/2002 | 1,0821 |
|
| IPC (FIPE) |
| Jan/2003 | 1,0992 |
| Fev/2003 | 1,1169 |
| Mar/2003 | 1,1319 |
| Abr/2003 | 1,1387 |
| Mai/2003 | 1,1445 |
| Jun/2003 | 1,1474 |
| Jul/2003 | 1,1420 |
| Ago/2003 | 1,1335 |
| Set/2003 | 1,1292 |
| Out/2003 | 1,1301 |
| Nov/2003 | 1,1229 |
| Dez/2003 | 1,0969 |
|
| IPC (FIPE) |
| Jan/2004 | 1,0817 |
| Fev/2004 | 1,0654 |
| Mar/2004 | 1,0505 |
| Abr/2004 | 1,0447 |
| Mai/2004 | 1,0418 |
| Jun/2004 | 1,0445 |
| Jul/2004 | 1,0558 |
| Ago/2004 | 1,0629 |
| Set/2004 | 1,0667 |
| Out/2004 | 1,0600 |
| Nov/2004 | 1,0599 |
| Dez/2004 | 1,0630 |
|
| IPC (FIPE) |
| Jan/2005 | 1,0657 |
| Fev/2005 | 1,0647 |
| Mar/2005 | 1,0665 |
| Abr/2005 | 1,0736 |
| Mai/2005 | 1,0794 |
| Jun/2005 | 1,0771 |
| Jul/2005 | 1,0651 |
| Ago/2005 | 1,0620 |
| Set/2005 | 1,0495 |
| Out/2005 | 1,0519 |
| Nov/2005 | 1,0520 |
| Dez/2005 | 1,0492 |
|
| IPC (FIPE) |
| Jan/2006 | 1,0453 |
| Fev/2006 | 1,0446 |
| Mar/2006 | 1,0406 |
| Abr/2006 | 1,0339 |
| Mai/2006 | 1,0255 |
| Jun/2006 | 1,0196 |
| Jul/2006 | 1,0185 |
| Ago/2006 | 1,0176 |
| Set/2006 | 1,0209 |
| Out/2006 | 1,0189 |
| Nov/2006 | 1,0165 |
| Dez/2006 | 1,0178 |
|
| IPC (FIPE) |
| Jan/2007 | 1,0254 |
| Fev/2007 | 1,0271 |
| Mar/2007 | 1,0308 |
| Abr/2007 | 1,0304 |
| Mai/2007 | 1,0337 |
| Jun/2007 | 1,0397 |
| Jul/2007 | 1,0487 |
| Ago/2007 | 1,0493 |
| Set/2007 | 1,0488 |
| Out/2007 | 1,0487 |
| Nov/2007 | 1,0455 |
| Dez/2007 | 1,0460 |
|
| IPC (FIPE) |
| Jan/2008 | 1,0437 |
| Fev/2008 | 1,0423 |
| Mar/2008 | 1,0408 |
| Abr/2008 | 1,0429 |
| Mai/2008 | 1,0451 |
| Jun/2008 | 1,0541 |
| Jul/2008 | 1,0584 |
| Ago/2008 | 1,0603 |
| Set/2008 | 1,0636 |
| Out/2008 | 1,0651 |
| Nov/2008 | 1,0696 |
| Dez/2008 | 1,0687 |
|
| IPC (FIPE) |
| Jan/2009 | 1,0617 |
| Fev/2009 | 1,0611 |
| Mar/2009 | 1,0619 |
| Abr/2009 | 1,0629 |
| Mai/2009 | 1,0605 |
| Jun/2009 | 1,0510 |
| Jul/2009 | 1,0424 |
| Ago/2009 | 1,0411 |
| Set/2009 | 1,0422 |
| Out/2009 | 1,0399 |
| Nov/2009 | 1,0373 |
| Dez/2009 | 1,0363 |
|
| IPC (FIPE) |
| Jan/2010 | 1,0365 |
| Fev/2010 | 1,0456 |
| Mar/2010 | 1,0505 |
| Abr/2010 | 1,0498 |
| Mai/2010 | 1,0507 |
| Jun/2010 | 1,0495 |
| Jul/2010 | 1,0486 |
| Ago/2010 | 1,0469 |
| Set/2010 | 1,0437 |
|
| |
|