Índices de reajuste do aluguel
Atualização Monetária Online
Basta multiplicar o índice abaixo pelo aluguel cobrado atualmente.
Os fatores abaixo são válidos cujo o último reajuste ocorreu há um ano. |
| IPCA (IBGE) |
| Jan/1997 | 1,0956 |
| Fev/1997 | 1,0939 |
| Mar/1997 | 1,0882 |
| Abr/1997 | 1,0899 |
| Mai/1997 | 1,0858 |
| Jun/1997 | 1,0771 |
| Jul/1997 | 1,0702 |
| Ago/1997 | 1,0608 |
| Set/1997 | 1,0559 |
| Out/1997 | 1,0550 |
| Nov/1997 | 1,0542 |
| Dez/1997 | 1,0527 |
|
| IPCA (IBGE) |
| Jan/1998 | 1,0522 |
| Fev/1998 | 1,0474 |
| Mar/1998 | 1,0469 |
| Abr/1998 | 1,0452 |
| Mai/1998 | 1,0385 |
| Jun/1998 | 1,0395 |
| Jul/1998 | 1,0341 |
| Ago/1998 | 1,0306 |
| Set/1998 | 1,0255 |
| Out/1998 | 1,0227 |
| Nov/1998 | 1,0205 |
| Dez/1998 | 1,0176 |
|
| IPCA (IBGE) |
| Jan/1999 | 1,0166 |
| Fev/1999 | 1,0165 |
| Mar/1999 | 1,0224 |
| Abr/1999 | 1,0302 |
| Mai/1999 | 1,0335 |
| Jun/1999 | 1,0314 |
| Jul/1999 | 1,0332 |
| Ago/1999 | 1,0457 |
| Set/1999 | 1,0569 |
| Out/1999 | 1,0625 |
| Nov/1999 | 1,0750 |
| Dez/1999 | 1,0865 |
|
| IPCA (IBGE) |
| Jan/2000 | 1,0894 |
| Fev/2000 | 1,0885 |
| Mar/2000 | 1,0786 |
| Abr/2000 | 1,0692 |
| Mai/2000 | 1,0677 |
| Jun/2000 | 1,0647 |
| Jul/2000 | 1,0651 |
| Ago/2000 | 1,0706 |
| Set/2000 | 1,0785 |
| Out/2000 | 1,0777 |
| Nov/2000 | 1,0665 |
| Dez/2000 | 1,0598 |
|
| IPCA (IBGE) |
| Jan/2001 | 1,0597 |
| Fev/2001 | 1,0592 |
| Mar/2001 | 1,0627 |
| Abr/2001 | 1,0644 |
| Mai/2001 | 1,0661 |
| Jun/2001 | 1,0704 |
| Jul/2001 | 1,0735 |
| Ago/2001 | 1,0705 |
| Set/2001 | 1,0641 |
| Out/2001 | 1,0646 |
| Nov/2001 | 1,0719 |
| Dez/2001 | 1,0761 |
|
| IPCA (IBGE) |
| Jan/2002 | 1,0767 |
| Fev/2002 | 1,0762 |
| Mar/2002 | 1,0751 |
| Abr/2002 | 1,0775 |
| Mai/2002 | 1,0798 |
| Jun/2002 | 1,0777 |
| Jul/2002 | 1,0766 |
| Ago/2002 | 1,0751 |
| Set/2002 | 1,0746 |
| Out/2002 | 1,0793 |
| Nov/2002 | 1,0844 |
| Dez/2002 | 1,1093 |
|
| IPCA (IBGE) |
| Jan/2003 | 1,1253 |
| Fev/2003 | 1,1447 |
| Mar/2003 | 1,1585 |
| Abr/2003 | 1,1657 |
| Mai/2003 | 1,1677 |
| Jun/2003 | 1,1724 |
| Jul/2003 | 1,1657 |
| Ago/2003 | 1,1543 |
| Set/2003 | 1,1507 |
| Out/2003 | 1,1514 |
| Nov/2003 | 1,1398 |
| Dez/2003 | 1,1102 |
|
| IPCA (IBGE) |
| Jan/2004 | 1,0930 |
| Fev/2004 | 1,0771 |
| Mar/2004 | 1,0669 |
| Abr/2004 | 1,0589 |
| Mai/2004 | 1,0526 |
| Jun/2004 | 1,0515 |
| Jul/2004 | 1,0606 |
| Ago/2004 | 1,0681 |
| Set/2004 | 1,0718 |
| Out/2004 | 1,0671 |
| Nov/2004 | 1,0687 |
| Dez/2004 | 1,0724 |
|
| IPCA (IBGE) |
| Jan/2005 | 1,0760 |
| Fev/2005 | 1,0741 |
| Mar/2005 | 1,0739 |
| Abr/2005 | 1,0754 |
| Mai/2005 | 1,0807 |
| Jun/2005 | 1,0805 |
| Jul/2005 | 1,0727 |
| Ago/2005 | 1,0657 |
| Set/2005 | 1,0602 |
| Out/2005 | 1,0604 |
| Nov/2005 | 1,0636 |
| Dez/2005 | 1,0622 |
|
| IPCA (IBGE) |
| Jan/2006 | 1,0569 |
| Fev/2006 | 1,0570 |
| Mar/2006 | 1,0551 |
| Abr/2006 | 1,0532 |
| Mai/2006 | 1,0463 |
| Jun/2006 | 1,0423 |
| Jul/2006 | 1,0403 |
| Ago/2006 | 1,0397 |
| Set/2006 | 1,0384 |
| Out/2006 | 1,0370 |
| Nov/2006 | 1,0327 |
| Dez/2006 | 1,0302 |
|
| IPCA (IBGE) |
| Jan/2007 | 1,0314 |
| Fev/2007 | 1,0299 |
| Mar/2007 | 1,0302 |
| Abr/2007 | 1,0296 |
| Mai/2007 | 1,0300 |
| Jun/2007 | 1,0318 |
| Jul/2007 | 1,0369 |
| Ago/2007 | 1,0374 |
| Set/2007 | 1,0418 |
| Out/2007 | 1,0415 |
| Nov/2007 | 1,0412 |
| Dez/2007 | 1,0419 |
|
| IPCA (IBGE) |
| Jan/2008 | 1,0446 |
| Fev/2008 | 1,0456 |
| Mar/2008 | 1,0461 |
| Abr/2008 | 1,0473 |
| Mai/2008 | 1,0504 |
| Jun/2008 | 1,0558 |
| Jul/2008 | 1,0606 |
| Ago/2008 | 1,0637 |
| Set/2008 | 1,0617 |
| Out/2008 | 1,0625 |
| Nov/2008 | 1,0641 |
| Dez/2008 | 1,0639 |
|
| IPCA (IBGE) |
| Jan/2009 | 1,0590 |
| Fev/2009 | 1,0584 |
| Mar/2009 | 1,0590 |
| Abr/2009 | 1,0561 |
| Mai/2009 | 1,0553 |
| Jun/2009 | 1,0520 |
| Jul/2009 | 1,0480 |
| Ago/2009 | 1,0450 |
| Set/2009 | 1,0436 |
| Out/2009 | 1,0434 |
| Nov/2009 | 1,0417 |
| Dez/2009 | 1,0422 |
|
| IPCA (IBGE) |
| Jan/2010 | 1,0431 |
| Fev/2010 | 1,0459 |
| Mar/2010 | 1,0483 |
| Abr/2010 | 1,0517 |
| Mai/2010 | 1,0526 |
| Jun/2010 | 1,0522 |
| Jul/2010 | 1,0484 |
| Ago/2010 | 1,0460 |
|
| |
|