Histórico dos indicadores econômicos
ICV (Dieese)
Data % 01/1993 30,32 02/1993 25,92 03/1993 27,41 04/1993 27,61 05/1993 29,05 06/1993 28,53 07/1993 30,21 08/1993 34,73 09/1993 35,65 10/1993 34,79 11/1993 36,27 12/1993 38,51
Data % 01/1994 41,50 02/1994 39,28 03/1994 41,30 04/1994 48,08 05/1994 43,74 06/1994 49,15 07/1994 27,19 08/1994 2,21 09/1994 0,66 10/1994 2,99 11/1994 2,74 12/1994 0,53
Data % 01/1995 0,92 02/1995 1,50 03/1995 3,24 04/1995 2,69 05/1995 2,74 06/1995 2,82 07/1995 2,81 08/1995 1,49 09/1995 0,51 10/1995 1,47 11/1995 2,78 12/1995 1,58
Data % 01/1996 2,53 02/1996 0,31 03/1996 1,11 04/1996 0,56 05/1996 1,76 06/1996 0,09 07/1996 2,34 08/1996 -0,26 09/1996 0,10 10/1996 0,32 11/1996 0,32 12/1996 0,38
Data % 01/1997 2,12 02/1997 0,46 03/1997 0,50 04/1997 1,08 05/1997 -0,01 06/1997 0,99 07/1997 0,55 08/1997 -0,28 09/1997 0,11 10/1997 0,06 11/1997 0,21 12/1997 0,18
Data % 01/1998 0,70 02/1998 0,28 03/1998 0,20 04/1998 0,19 05/1998 0,41 06/1998 0,05 07/1998 -0,37 08/1998 -0,89 09/1998 -0,11 10/1998 0,21 11/1998 -0,34 12/1998 0,15
Data % 01/1999 1,38 02/1999 1,15 03/1999 0,98 04/1999 0,11 05/1999 0,22 06/1999 0,34 07/1999 1,19 08/1999 0,38 09/1999 0,37 10/1999 0,93 11/1999 1,34 12/1999 0,80
Data % 01/2000 1,19 02/2000 -0,20 03/2000 0,77 04/2000 0,29 05/2000 -0,20 06/2000 0,15 07/2000 2,13 08/2000 1,31 09/2000 0,41 10/2000 0,00 11/2000 0,34 12/2000 0,82
Data % 01/2001 0,83 02/2001 0,23 03/2001 0,48 04/2001 0,39 05/2001 0,22 06/2001 1,53 07/2001 2,12 08/2001 0,65 09/2001 0,60 10/2001 1,20 11/2001 0,98 12/2001 -0,16
Data % 01/2002 1,06 02/2002 0,13 03/2002 0,23 04/2002 0,74 05/2002 0,10 06/2002 0,60 07/2002 1,34 08/2002 0,40 09/2002 0,95 10/2002 1,13 11/2002 3,20 12/2002 2,39
Data % 01/2003 2,92 02/2003 1,35 03/2003 1,06 04/2003 1,39 05/2003 0,24 06/2003 -0,26 07/2003 0,35 08/2003 -0,15 09/2003 1,26 10/2003 0,47 11/2003 0,26 12/2003 0,32
Data % 01/2004 1,46 02/2004 -0,18 03/2004 0,47 04/2004 0,06 05/2004 0,43 06/2004 1,12 07/2004 1,21 08/2004 0,69 09/2004 0,29 10/2004 0,53 11/2004 0,83 12/2004 0,54
Data % 01/2005 0,91 02/2005 0,32 03/2005 0,81 04/2005 0,50 05/2005 0,39 06/2005 -0,17 07/2005 -0,17 08/2005 0,00 09/2005 0,72 10/2005 0,57 11/2005 0,38 12/2005 0,19
Data % 01/2006 0,72 02/2006 0,12 03/2006 0,52 04/2006 -0,06 05/2006 -0,37 06/2006 -0,21 07/2006 -0,14 08/2006 0,32 09/2006 0,39 10/2006 0,27 11/2006 0,33 12/2006 0,65
Data % 01/2007 0,95 02/2007 0,21 03/2007 0,25 04/2007 0,41 05/2007 0,63 06/2007 0,15 07/2007 -0,30 08/2007 0,40 09/2007 0,30 10/2007 0,33 11/2007 0,28 12/2007 1,09
Data % 01/2008 0,88 02/2008 -0,03 03/2008 0,45 04/2008 0,42 05/2008 0,87 06/2008 0,97 07/2008 0,87 08/2008 0,32 09/2008 0,14 10/2008 0,43 11/2008 0,53 12/2008 0,10
Data % 01/2009 0,69 02/2009 0,02 03/2009 0,40 04/2009 0,31 05/2009 0,23 06/2009 0,05 07/2009 0,49 08/2009 0,30 09/2009 0,27 10/2009 0,53 11/2009 0,60 12/2009 0,08
Data % 01/2010 1,72 02/2010 0,59 03/2010 0,47 04/2010 0,22 05/2010 0,15 06/2010 0,02 07/2010 0,14
Fontes dos índices: Jornal O Estado de São Paulo, Jornal Folha de São Paulo, Banco Central do Brasil, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, TRTs.