Histórico dos indicadores econômicos
IGP-DI (FGV)
Data % 01/1964 - 02/1964 6,73 03/1964 7,43 04/1964 4,40 05/1964 2,68 06/1964 4,34 07/1964 6,47 08/1964 2,90 09/1964 3,76 10/1964 4,45 11/1964 6,97 12/1964 5,98
Data % 01/1965 4,87 02/1965 3,12 03/1965 6,01 04/1965 2,35 05/1965 1,72 06/1965 1,15 07/1965 2,73 08/1965 1,20 09/1965 1,98 10/1965 2,01 11/1965 0,91 12/1965 1,94
Data % 01/1966 7,66 02/1966 2,89 03/1966 2,62 04/1966 4,70 05/1966 2,32 06/1966 1,86 07/1966 3,32 08/1966 2,20 09/1966 2,38 10/1966 2,05 11/1966 0,97 12/1966 0,69
Data % 01/1967 4,45 02/1967 2,43 03/1967 2,30 04/1967 2,52 05/1967 1,33 06/1967 0,80 07/1967 2,82 08/1967 0,83 09/1967 1,52 10/1967 1,50 11/1967 1,59 12/1967 0,50
Data % 01/1968 3,28 02/1968 2,31 03/1968 2,16 04/1968 2,21 05/1968 1,44 06/1968 2,75 07/1968 1,38 08/1968 1,19 09/1968 1,85 10/1968 2,23 11/1968 1,46 12/1968 0,64
Data % 01/1969 1,74 02/1969 1,40 03/1969 0,54 04/1969 1,22 05/1969 1,21 06/1969 2,16 07/1969 2,26 08/1969 1,71 09/1969 2,18 10/1969 1,65 11/1969 1,49 12/1969 0,27
Data % 01/1970 1,26 02/1970 1,44 03/1970 1,87 04/1970 0,32 05/1970 1,64 06/1970 2,18 07/1970 1,71 08/1970 2,34 09/1970 1,99 10/1970 1,49 11/1970 0,79 12/1970 0,73
Data % 01/1971 1,61 02/1971 1,59 03/1971 1,94 04/1971 1,75 05/1971 1,82 06/1971 2,30 07/1971 1,50 08/1971 0,93 09/1971 1,41 10/1971 1,25 11/1971 1,00 12/1971 0,85
Data % 01/1972 1,68 02/1972 1,97 03/1972 1,62 04/1972 1,06 05/1972 0,88 06/1972 1,04 07/1972 1,37 08/1972 1,44 09/1972 1,13 10/1972 0,95 11/1972 0,86 12/1972 0,69
Data % 01/1973 1,69 02/1973 1,15 03/1973 1,45 04/1973 1,43 05/1973 1,07 06/1973 0,94 07/1973 1,04 08/1973 1,00 09/1973 1,02 10/1973 1,48 11/1973 1,21 12/1973 1,09
Data % 01/1974 2,93 02/1974 2,64 03/1974 4,52 04/1974 5,14 05/1974 3,51 06/1974 1,97 07/1974 1,20 08/1974 1,29 09/1974 1,64 10/1974 1,53 11/1974 1,56 12/1974 2,20
Data % 01/1975 2,23 02/1975 2,28 03/1975 1,56 04/1975 1,80 05/1975 2,13 06/1975 2,21 07/1975 2,11 08/1975 2,79 09/1975 2,32 10/1975 2,24 11/1975 2,15 12/1975 2,19
Data % 01/1976 3,10 02/1976 4,14 03/1976 3,69 04/1976 3,76 05/1976 3,40 06/1976 2,68 07/1976 3,80 08/1976 4,09 09/1976 3,43 10/1976 2,37 11/1976 1,90 12/1976 2,30
Data % 01/1977 3,74 02/1977 3,17 03/1977 4,15 04/1977 4,08 05/1977 3,58 06/1977 1,96 07/1977 2,07 08/1977 1,30 09/1977 1,77 10/1977 2,74 11/1977 2,61 12/1977 2,11
Data % 01/1978 2,66 02/1978 3,40 03/1978 3,29 04/1978 3,36 05/1978 3,21 06/1978 3,63 07/1978 2,82 08/1978 2,67 09/1978 2,55 10/1978 2,87 11/1978 2,75 12/1978 1,52
Data % 01/1979 3,68 02/1979 3,75 03/1979 5,77 04/1979 3,77 05/1979 2,34 06/1979 3,45 07/1979 4,36 08/1979 5,83 09/1979 7,69 10/1979 5,25 11/1979 5,57 12/1979 7,30
Data % 01/1980 6,24 02/1980 4,20 03/1980 6,57 04/1980 5,72 05/1980 6,39 06/1980 5,86 07/1980 8,45 08/1980 6,92 09/1980 5,28 10/1980 7,65 11/1980 7,55 12/1980 5,89
Data % 01/1981 6,56 02/1981 8,48 03/1981 7,37 04/1981 5,47 05/1981 6,19 06/1981 4,47 07/1981 5,08 08/1981 6,73 09/1981 5,07 10/1981 4,35 11/1981 5,31 12/1981 3,80
Data % 01/1982 6,29 02/1982 6,85 03/1982 7,23 04/1982 5,36 05/1982 6,12 06/1982 7,99 07/1982 6,06 08/1982 5,80 09/1982 3,66 10/1982 4,78 11/1982 5,00 12/1982 6,14
Data % 01/1983 9,05 02/1983 6,52 03/1983 10,09 04/1983 9,20 05/1983 6,40 06/1983 12,61 07/1983 13,31 08/1983 10,11 09/1983 12,79 10/1983 13,26 11/1983 8,43 12/1983 7,56
Data % 01/1984 9,81 02/1984 12,26 03/1984 9,95 04/1984 8,94 05/1984 8,86 06/1984 9,25 07/1984 10,32 08/1984 10,62 09/1984 10,51 10/1984 12,58 11/1984 9,88 12/1984 10,53
Data % 01/1985 12,64 02/1985 10,16 03/1985 12,71 04/1985 7,22 05/1985 7,78 06/1985 7,84 07/1985 8,92 08/1985 14,00 09/1985 9,13 10/1985 9,05 11/1985 14,95 12/1985 13,20
Data % 01/1986 17,79 02/1986 14,98 03/1986 5,52 04/1986 -0,58 05/1986 0,32 06/1986 0,53 07/1986 0,63 08/1986 1,33 09/1986 1,09 10/1986 1,39 11/1986 2,46 12/1986 7,56
Data % 01/1987 12,04 02/1987 14,11 03/1987 15,00 04/1987 20,08 05/1987 27,58 06/1987 25,88 07/1987 9,33 08/1987 4,50 09/1987 8,02 10/1987 11,15 11/1987 14,47 12/1987 15,89
Data % 01/1988 19,14 02/1988 17,65 03/1988 18,16 04/1988 20,33 05/1988 19,51 06/1988 20,83 07/1988 21,54 08/1988 22,89 09/1988 25,76 10/1988 27,58 11/1988 27,97 12/1988 28,89
Data % 01/1989 36,56 02/1989 11,80 03/1989 4,23 04/1989 5,17 05/1989 12,76 06/1989 26,76 07/1989 37,88 08/1989 36,48 09/1989 38,92 10/1989 39,70 11/1989 44,27 12/1989 49,39
Data % 01/1990 71,90 02/1990 71,68 03/1990 81,32 04/1990 11,33 05/1990 9,07 06/1990 9,02 07/1990 12,98 08/1990 12,93 09/1990 11,71 10/1990 14,16 11/1990 17,45 12/1990 16,46
Data % 01/1991 19,93 02/1991 21,11 03/1991 7,25 04/1991 8,74 05/1991 6,52 06/1991 9,86 07/1991 12,83 08/1991 15,49 09/1991 16,19 10/1991 25,85 11/1991 25,76 12/1991 22,14
Data % 01/1992 26,84 02/1992 24,79 03/1992 20,70 04/1992 18,54 05/1992 22,45 06/1992 21,42 07/1992 21,69 08/1992 25,54 09/1992 27,37 10/1992 24,94 11/1992 24,22 12/1992 23,70
Data % 01/1993 28,73 02/1993 26,51 03/1993 27,81 04/1993 28,22 05/1993 32,27 06/1993 30,72 07/1993 31,96 08/1993 33,53 09/1993 36,99 10/1993 35,14 11/1993 36,96 12/1993 36,22
Data % 01/1994 42,19 02/1994 42,41 03/1994 44,83 04/1994 42,46 05/1994 40,95 06/1994 46,58 07/1994 5,47 08/1994 3,34 09/1994 1,55 10/1994 2,55 11/1994 2,47 12/1994 0,57
Data % 01/1995 1,36 02/1995 1,15 03/1995 1,81 04/1995 2,30 05/1995 0,40 06/1995 2,62 07/1995 2,24 08/1995 1,29 09/1995 -1,08 10/1995 0,23 11/1995 1,33 12/1995 0,27
Data % 01/1996 1,79 02/1996 0,76 03/1996 0,22 04/1996 0,70 05/1996 1,68 06/1996 1,22 07/1996 1,09 08/1996 0,00 09/1996 0,13 10/1996 0,22 11/1996 0,28 12/1996 0,88
Data % 01/1997 1,58 02/1997 0,42 03/1997 1,16 04/1997 0,59 05/1997 0,30 06/1997 0,70 07/1997 0,09 08/1997 -0,04 09/1997 0,59 10/1997 0,34 11/1997 0,83 12/1997 0,69
Data % 01/1998 0,88 02/1998 0,02 03/1998 0,23 04/1998 -0,13 05/1998 0,23 06/1998 0,28 07/1998 -0,38 08/1998 -0,17 09/1998 -0,02 10/1998 -0,03 11/1998 -0,18 12/1998 0,98
Data % 01/1999 1,15 02/1999 4,44 03/1999 1,98 04/1999 0,03 05/1999 -0,34 06/1999 1,02 07/1999 1,59 08/1999 1,45 09/1999 1,47 10/1999 1,89 11/1999 2,53 12/1999 1,23
Data % 01/2000 1,02 02/2000 0,19 03/2000 0,18 04/2000 0,13 05/2000 0,67 06/2000 0,93 07/2000 2,26 08/2000 1,82 09/2000 0,69 10/2000 0,37 11/2000 0,39 12/2000 0,76
Data % 01/2001 0,49 02/2001 0,34 03/2001 0,80 04/2001 1,13 05/2001 0,44 06/2001 1,46 07/2001 1,62 08/2001 0,90 09/2001 0,38 10/2001 1,45 11/2001 0,76 12/2001 0,18
Data % 01/2002 0,19 02/2002 0,18 03/2002 0,11 04/2002 0,70 05/2002 1,11 06/2002 1,74 07/2002 2,05 08/2002 2,36 09/2002 2,64 10/2002 4,21 11/2002 5,84 12/2002 2,70
Data % 01/2003 2,17 02/2003 1,59 03/2003 1,66 04/2003 0,41 05/2003 -0,67 06/2003 -0,70 07/2003 -0,20 08/2003 0,62 09/2003 1,05 10/2003 0,44 11/2003 0,48 12/2003 0,60
Data % 01/2004 0,80 02/2004 1,08 03/2004 0,93 04/2004 1,15 05/2004 1,46 06/2004 1,29 07/2004 1,14 08/2004 1,31 09/2004 0,48 10/2004 0,53 11/2004 0,82 12/2004 0,52
Data % 01/2005 0,33 02/2005 0,40 03/2005 0,99 04/2005 0,51 05/2005 -0,25 06/2005 -0,45 07/2005 -0,40 08/2005 -0,79 09/2005 -0,13 10/2005 0,63 11/2005 0,33 12/2005 0,07
Data % 01/2006 0,72 02/2006 -0,06 03/2006 -0,45 04/2006 0,02 05/2006 0,38 06/2006 0,67 07/2006 0,17 08/2006 0,41 09/2006 0,24 10/2006 0,81 11/2006 0,57 12/2006 0,26
Data % 01/2007 0,43 02/2007 0,23 03/2007 0,22 04/2007 0,14 05/2007 0,16 06/2007 0,26 07/2007 0,37 08/2007 1,39 09/2007 1,17 10/2007 0,75 11/2007 1,05 12/2007 1,47
Data % 01/2008 0,99 02/2008 0,38 03/2008 0,70 04/2008 1,12 05/2008 1,88 06/2008 1,89 07/2008 1,12 08/2008 -0,38 09/2008 0,36 10/2008 1,09 11/2008 0,07 12/2008 -0,44
Data % 01/2009 0,01 02/2009 -0,13 03/2009 -0,84 04/2009 0,04 05/2009 0,18 06/2009 -0,32 07/2009 -0,64 08/2009 0,09 09/2009 0,25 10/2009 -0,04 11/2009 0,07 12/2009 -0,11
Data % 01/2010 1,01 02/2010 1,09 03/2010 0,63 04/2010 0,72 05/2010 1,57 06/2010 0,34 07/2010 0,22
Fontes dos índices: Jornal O Estado de São Paulo, Jornal Folha de São Paulo, Banco Central do Brasil, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, TRTs.