Histórico dos indicadores econômicos
INCC-DI (FGV)
Data % 01/1964 19,0500 02/1964 3,1300 03/1964 11,6900 04/1964 2,7600 05/1964 3,6400 06/1964 2,2200 07/1964 6,8700 08/1964 2,4500 09/1964 3,1800 10/1964 4,6000 11/1964 7,1300 12/1964 7,9800
Data % 01/1965 6,1000 02/1965 4,0000 03/1965 12,9100 04/1965 3,1500 05/1965 1,1600 06/1965 0,2100 07/1965 3,1500 08/1965 0,3100 09/1965 1,8900 10/1965 1,8300 11/1965 1,6300 12/1965 0,8600
Data % 01/1966 5,1300 02/1966 4,4100 03/1966 5,2300 04/1966 4,1700 05/1966 1,2800 06/1966 0,6900 07/1966 3,2700 08/1966 2,5700 09/1966 1,8300 10/1966 0,7600 11/1966 0,8100 12/1966 0,8400
Data % 01/1967 7,1400 02/1967 5,0000 03/1967 6,9900 04/1967 5,0400 05/1967 1,4000 06/1967 1,6600 07/1967 0,9300 08/1967 1,9400 09/1967 1,9500 10/1967 1,1500 11/1967 1,4400 12/1967 0,3700
Data % 01/1968 3,3800 02/1968 3,0600 03/1968 2,8600 04/1968 6,1400 05/1968 2,4900 06/1968 3,7000 07/1968 0,8200 08/1968 1,3200 09/1968 1,2700 10/1968 1,8000 11/1968 1,3500 12/1968 0,2700
Data % 01/1969 -0,4000 02/1969 3,2000 03/1969 1,0000 04/1969 0,6400 05/1969 2,7500 06/1969 0,6900 07/1969 1,6100 08/1969 0,2400 09/1969 0,9000 10/1969 0,4400 11/1969 0,4600 12/1969 0,4600
Data % 01/1970 0,9100 02/1970 1,3600 03/1970 2,6800 04/1970 3,0400 05/1970 2,9500 06/1970 1,2300 07/1970 1,2100 08/1970 0,8000 09/1970 1,5900 10/1970 0,3900 11/1970 0,3900 12/1970 0,7800
Data % 01/1971 1,1500 02/1971 1,9000 03/1971 1,1200 04/1971 1,8500 05/1971 1,8100 06/1971 1,0700 07/1971 1,0600 08/1971 0,7000 09/1971 0,6900 10/1971 0,3400 11/1971 0,3400 12/1971 0,0000
Data % 01/1972 0,6800 02/1972 0,6800 03/1972 3,7000 04/1972 3,9000 05/1972 4,3700 06/1972 0,3000 07/1972 1,1900 08/1972 1,4700 09/1972 0,8700 10/1972 0,2900 11/1972 0,2900 12/1972 0,5700
Data % 01/1973 1,7100 02/1973 1,1200 03/1973 1,9400 04/1973 3,8000 05/1973 2,3600 06/1973 1,0200 07/1973 1,0100 08/1973 1,0000 09/1973 0,9900 10/1973 1,9700 11/1973 1,2000 12/1973 0,9500
Data % 01/1974 2,5900 02/1974 2,6900 03/1974 4,0400 04/1974 4,0700 05/1974 4,2500 06/1974 4,0000 07/1974 1,0700 08/1974 0,8400 09/1974 0,8600 10/1974 0,8200 11/1974 1,4400 12/1974 1,4700
Data % 01/1975 2,0000 02/1975 1,8400 03/1975 3,8400 04/1975 2,2300 05/1975 2,7200 06/1975 1,0100 07/1975 1,5100 08/1975 0,6600 09/1975 1,2300 10/1975 0,8800 11/1975 2,2000 12/1975 1,7000
Data % 01/1976 2,2300 02/1976 3,7400 03/1976 5,2900 04/1976 5,8600 05/1976 5,4100 06/1976 5,0600 07/1976 4,9800 08/1976 4,0500 09/1976 3,9700 10/1976 2,4300 11/1976 2,9200 12/1976 1,2000
Data % 01/1977 3,6600 02/1977 5,0400 03/1977 3,1700 04/1977 4,9700 05/1977 5,0900 06/1977 2,0900 07/1977 1,9500 08/1977 1,6800 09/1977 1,8300 10/1977 4,7600 11/1977 1,9700 12/1977 1,4300
Data % 01/1978 1,8600 02/1978 1,9300 03/1978 4,3900 04/1978 5,2100 05/1978 2,0700 06/1978 2,4500 07/1978 2,1700 08/1978 2,4900 09/1978 3,2500 10/1978 1,9900 11/1978 2,4900 12/1978 1,6500
Data % 01/1979 2,3900 02/1979 2,6100 03/1979 8,1400 04/1979 3,6100 05/1979 4,2900 06/1979 3,5200 07/1979 1,7300 08/1979 3,6800 09/1979 10,2600 10/1979 2,4700 11/1979 3,8500 12/1979 3,6700
Data % 01/1980 4,7000 02/1980 9,5300 03/1980 12,8000 04/1980 3,1300 05/1980 4,8600 06/1980 5,7300 07/1980 6,3300 08/1980 10,2800 09/1980 8,0200 10/1980 3,1000 11/1980 5,0600 12/1980 4,9800
Data % 01/1981 4,4800 02/1981 14,8900 03/1981 8,0600 04/1981 3,3900 05/1981 3,5000 06/1981 2,3500 07/1981 1,9600 08/1981 12,3900 09/1981 5,5400 10/1981 1,7200 11/1981 3,2800 12/1981 3,1100
Data % 01/1982 3,8000 02/1982 10,8700 03/1982 12,5500 04/1982 4,2800 05/1982 5,2500 06/1982 3,6700 07/1982 5,5000 08/1982 16,9400 09/1982 4,0200 10/1982 3,2400 11/1982 4,0600 12/1982 2,3700
Data % 01/1983 3,8600 02/1983 12,6500 03/1983 8,2900 04/1983 4,0700 05/1983 7,1600 06/1983 5,0500 07/1983 6,6500 08/1983 16,8700 09/1983 8,9100 10/1983 5,0600 11/1983 12,0500 12/1983 4,9400
Data % 01/1984 5,9400 02/1984 21,6700 03/1984 9,3600 04/1984 4,3600 05/1984 7,9900 06/1984 8,9300 07/1984 5,2600 08/1984 27,6100 09/1984 5,6000 10/1984 8,6400 11/1984 8,6400 12/1984 8,1600
Data % 01/1985 7,5300 02/1985 13,0500 03/1985 11,5900 04/1985 8,8000 05/1985 22,4200 06/1985 6,3700 07/1985 9,8000 08/1985 13,1300 09/1985 9,6200 10/1985 6,7500 11/1985 20,9800 12/1985 13,5100
Data % 01/1986 13,9600 02/1986 12,0900 03/1986 11,0500 04/1986 -0,3300 05/1986 0,2300 06/1986 1,1900 07/1986 1,0800 08/1986 2,6900 09/1986 3,9700 10/1986 3,7600 11/1986 5,1600 12/1986 7,3400
Data % 01/1987 14,0000 02/1987 32,4500 03/1987 22,5900 04/1987 13,2600 05/1987 20,0900 06/1987 20,9300 07/1987 7,7200 08/1987 3,3100 09/1987 7,4600 10/1987 10,0900 11/1987 13,1700 12/1987 13,8800
Data % 01/1988 17,3900 02/1988 15,7800 03/1988 19,4600 04/1988 17,0200 05/1988 23,6400 06/1988 20,2000 07/1988 19,7100 08/1988 21,8800 09/1988 25,3600 10/1988 34,5800 11/1988 30,7200 12/1988 27,7200
Data % 01/1989 31,9900 02/1989 13,9200 03/1989 5,5100 04/1989 6,1200 05/1989 18,9600 06/1989 29,8600 07/1989 41,4300 08/1989 43,0500 09/1989 39,5600 10/1989 39,2200 11/1989 41,3900 12/1989 46,8400
Data % 01/1990 64,6800 02/1990 70,2500 03/1990 78,4100 04/1990 1,6700 05/1990 0,9900 06/1990 7,4200 07/1990 16,6700 08/1990 13,1100 09/1990 10,8700 10/1990 11,4800 11/1990 13,0500 12/1990 17,5100
Data % 01/1991 17,0300 02/1991 15,5000 03/1991 8,3300 04/1991 6,7700 05/1991 13,1900 06/1991 10,1800 07/1991 13,6100 08/1991 14,6300 09/1991 21,1100 10/1991 23,0100 11/1991 29,4700 12/1991 19,7100
Data % 01/1992 29,8700 02/1992 23,6300 03/1992 27,7700 04/1992 17,4200 05/1992 28,2200 06/1992 18,0300 07/1992 23,5300 08/1992 17,2800 09/1992 34,3000 10/1992 18,9100 11/1992 29,1600 12/1992 18,8400
Data % 01/1993 36,9000 02/1993 22,5900 03/1993 32,6100 04/1993 21,2800 05/1993 40,6000 06/1993 27,1300 07/1993 33,7300 08/1993 28,4200 09/1993 40,0900 10/1993 34,0300 11/1993 38,4000 12/1993 32,9900
Data % 01/1994 45,9300 02/1994 39,1400 03/1994 55,7100 04/1994 45,6000 05/1994 45,6000 06/1994 44,7400 07/1994 3,5800 08/1994 0,1400 09/1994 0,3800 10/1994 1,3200 11/1994 2,3600 12/1994 1,3200
Data % 01/1995 3,5000 02/1995 2,0900 03/1995 3,3000 04/1995 2,3000 05/1995 8,7700 06/1995 3,1200 07/1995 1,0900 08/1995 0,6200 09/1995 0,7200 10/1995 0,8600 11/1995 0,7300 12/1995 0,8600
Data % 01/1996 1,5200 02/1996 0,1100 03/1996 0,9800 04/1996 0,2500 05/1996 2,1600 06/1996 1,5400 07/1996 0,7500 08/1996 0,2300 09/1996 0,2200 10/1996 0,2600 11/1996 0,5800 12/1996 0,5900
Data % 01/1997 0,3200 02/1997 0,4800 03/1997 0,7300 04/1997 0,2300 05/1997 0,8600 06/1997 1,1100 07/1997 0,5100 08/1997 1,1800 09/1997 0,2700 10/1997 0,1500 11/1997 0,5400 12/1997 0,2300
Data % 01/1998 0,3300 02/1998 0,4800 03/1998 0,4700 04/1998 -0,5000 05/1998 0,9800 06/1998 0,3900 07/1998 0,3400 08/1998 0,2200 09/1998 0,0100 10/1998 0,0100 11/1998 -0,0500 12/1998 0,0500
Data % 01/1999 0,5500 02/1999 0,9800 03/1999 0,5500 04/1999 0,5200 05/1999 0,8600 06/1999 0,4100 07/1999 0,4600 08/1999 0,6900 09/1999 0,8600 10/1999 1,0100 11/1999 0,9100 12/1999 1,0400
Data % 01/2000 1,0700 02/2000 0,7700 03/2000 0,5600 04/2000 0,6000 05/2000 1,3500 06/2000 0,7300 07/2000 0,3000 08/2000 0,3900 09/2000 0,2600 10/2000 0,3300 11/2000 0,4100 12/2000 0,6400
Data % 01/2001 0,5800 02/2001 0,3400 03/2001 0,2700 04/2001 0,3600 05/2001 2,1100 06/2001 1,1600 07/2001 0,5200 08/2001 0,6200 09/2001 0,5500 10/2001 0,9300 11/2001 0,7400 12/2001 0,3400
Data % 01/2002 0,3600 02/2002 0,5800 03/2002 0,5500 04/2002 0,3300 05/2002 2,5300 06/2002 0,5700 07/2002 0,2900 08/2002 1,0000 09/2002 0,7100 10/2002 1,1300 11/2002 2,4500 12/2002 1,7000
Data % 01/2003 1,5100 02/2003 1,3900 03/2003 1,3800 04/2003 0,9000 05/2003 2,8400 06/2003 1,0500 07/2003 0,9900 08/2003 1,4400 09/2003 0,2200 10/2003 0,6500 11/2003 1,0400 12/2003 0,1600
Data % 01/2004 0,3300 02/2004 1,0000 03/2004 1,1600 04/2004 0,5900 05/2004 1,8300 06/2004 0,7000 07/2004 1,1200 08/2004 0,8100 09/2004 0,5800 10/2004 1,1900 11/2004 0,7100 12/2004 0,5100
Data % 01/2005 0,7500 02/2005 0,4400 03/2005 0,6700 04/2005 0,7200 05/2005 2,0900 06/2005 0,7600 07/2005 0,1100 08/2005 0,0200 09/2005 0,2400 10/2005 0,1900 11/2005 0,2800 12/2005 0,3700
Data % 01/2006 0,3400 02/2006 0,1900 03/2006 0,2000 04/2006 0,3600 05/2006 1,3200 06/2006 0,9000 07/2006 0,4700 08/2006 0,2400 09/2006 0,1100 10/2006 0,2100 11/2006 0,2300 12/2006 0,3600
Data % 01/2007 0,4500 02/2007 0,2100 03/2007 0,2700 04/2007 0,4600 05/2007 1,1500 06/2007 0,9200 07/2007 0,3100 08/2007 0,2600 09/2007 0,5100 10/2007 0,5100 11/2007 0,3600 12/2007 0,5900
Data % 01/2008 0,3800 02/2008 0,4000 03/2008 0,6600 04/2008 0,8700 05/2008 2,0200 06/2008 1,9200 07/2008 1,4600 08/2008 1,1800 09/2008 0,9500 10/2008 0,7700 11/2008 0,5000 12/2008 0,1700
Data % 01/2009 0,3300 02/2009 0,2700 03/2009 -0,2500 04/2009 -0,0400 05/2009 1,3900 06/2009 0,7000 07/2009 0,2600 08/2009 -0,0500 09/2009 0,1500 10/2009 0,0600 11/2009 0,2900 12/2009 0,1000
Data % 01/2010 0,6400 02/2010 0,3600 03/2010 0,7500 04/2010 0,8400 05/2010 1,8100 06/2010 1,0900 07/2010 0,4400
Fontes dos índices: Jornal O Estado de São Paulo, Jornal Folha de São Paulo, Banco Central do Brasil, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, TRTs.