Histórico dos indicadores econômicos
IPC (Fipe)
Data % 01/1975 2,78 02/1975 2,41 03/1975 1,29 04/1975 2,22 05/1975 1,89 06/1975 2,96 07/1975 2,02 08/1975 3,30 09/1975 1,91 10/1975 2,06 11/1975 1,84 12/1975 1,30
Data % 01/1976 3,15 02/1976 5,58 03/1976 2,26 04/1976 2,65 05/1976 2,50 06/1976 1,81 07/1976 2,04 08/1976 3,52 09/1976 2,66 10/1976 2,32 11/1976 1,77 12/1976 2,48
Data % 01/1977 3,62 02/1977 3,99 03/1977 4,80 04/1977 4,43 05/1977 2,16 06/1977 2,57 07/1977 1,93 08/1977 1,57 09/1977 1,99 10/1977 2,26 11/1977 2,86 12/1977 2,80
Data % 01/1978 1,75 02/1978 3,86 03/1978 2,55 04/1978 1,86 05/1978 2,92 06/1978 5,00 07/1978 4,22 08/1978 2,63 09/1978 2,45 10/1978 2,70 11/1978 2,51 12/1978 1,65
Data % 01/1979 4,13 02/1979 2,14 03/1979 5,91 04/1979 3,36 05/1979 2,09 06/1979 4,34 07/1979 4,35 08/1979 3,40 09/1979 6,45 10/1979 4,70 11/1979 4,72 12/1979 7,06
Data % 01/1980 4,48 02/1980 3,35 03/1980 4,34 04/1980 3,93 05/1980 6,52 06/1980 5,02 07/1980 5,24 08/1980 5,46 09/1980 6,15 10/1980 6,78 11/1980 6,82 12/1980 4,97
Data % 01/1981 4,92 02/1981 8,41 03/1981 5,28 04/1981 5,40 05/1981 6,30 06/1981 4,21 07/1981 5,09 08/1981 8,57 09/1981 4,34 10/1981 4,65 11/1981 4,92 12/1981 4,44
Data % 01/1982 3,94 02/1982 5,90 03/1982 5,81 04/1982 5,34 05/1982 6,02 06/1982 8,37 07/1982 6,71 08/1982 6,30 09/1982 3,62 10/1982 3,65 11/1982 5,37 12/1982 7,56
Data % 01/1983 7,19 02/1983 8,09 03/1983 9,88 04/1983 6,40 05/1983 4,97 06/1983 11,77 07/1983 12,56 08/1983 7,33 09/1983 11,43 10/1983 9,58 11/1983 4,41 12/1983 7,89
Data % 01/1984 8,98 02/1984 10,16 03/1984 8,91 04/1984 7,93 05/1984 6,69 06/1984 11,69 07/1984 7,92 08/1984 8,06 09/1984 9,20 10/1984 9,48 11/1984 9,60 12/1984 8,41
Data % 01/1985 11,18 02/1985 9,69 03/1985 10,79 04/1985 8,33 05/1985 8,91 06/1985 8,16 07/1985 11,40 08/1985 11,71 09/1985 7,62 10/1985 12,09 11/1985 12,76 12/1985 12,46
Data % 01/1986 14,05 02/1986 10,86 03/1986 1,83 04/1986 2,31 05/1986 1,92 06/1986 0,96 07/1986 1,07 08/1986 1,88 09/1986 1,43 10/1986 3,08 11/1986 4,43 12/1986 10,30
Data % 01/1987 13,75 02/1987 11,28 03/1987 11,97 04/1987 16,55 05/1987 26,49 06/1987 26,76 07/1987 9,24 08/1987 4,45 09/1987 6,73 10/1987 10,17 11/1987 13,40 12/1987 15,92
Data % 01/1988 14,70 02/1988 13,38 03/1988 18,65 04/1988 21,17 05/1988 16,25 06/1988 21,70 07/1988 22,65 08/1988 19,67 09/1988 23,60 10/1988 28,48 11/1988 25,77 12/1988 27,89
Data % 01/1989 31,11 02/1989 14,01 03/1989 6,46 04/1989 10,02 05/1989 16,59 06/1989 25,29 07/1989 28,06 08/1989 30,95 09/1989 35,83 10/1989 37,29 11/1989 42,96 12/1989 51,82
Data % 01/1990 74,53 02/1990 70,16 03/1990 79,11 04/1990 20,19 05/1990 8,53 06/1990 11,70 07/1990 11,31 08/1990 11,83 09/1990 13,13 10/1990 15,83 11/1990 18,56 12/1990 16,03
Data % 01/1991 21,02 02/1991 20,54 03/1991 7,48 04/1991 7,19 05/1991 5,76 06/1991 9,78 07/1991 11,30 08/1991 14,42 09/1991 16,21 10/1991 25,17 11/1991 25,39 12/1991 23,25
Data % 01/1992 25,89 02/1992 21,57 03/1992 21,74 04/1992 22,73 05/1992 22,53 06/1992 22,45 07/1992 21,10 08/1992 23,16 09/1992 24,41 10/1992 26,46 11/1992 21,89 12/1992 25,29
Data % 01/1993 27,42 02/1993 25,10 03/1993 25,16 04/1993 28,74 05/1993 29,14 06/1993 30,53 07/1993 30,89 08/1993 33,97 09/1993 34,12 10/1993 35,23 11/1993 35,84 12/1993 38,52
Data % 01/1994 40,30 02/1994 38,19 03/1994 41,94 04/1994 46,22 05/1994 45,10 06/1994 50,75 07/1994 6,95 08/1994 1,95 09/1994 0,82 10/1994 3,17 11/1994 3,02 12/1994 1,25
Data % 01/1995 0,80 02/1995 1,32 03/1995 1,92 04/1995 2,64 05/1995 1,97 06/1995 2,66 07/1995 3,72 08/1995 1,43 09/1995 0,74 10/1995 1,48 11/1995 1,17 12/1995 1,21
Data % 01/1996 1,82 02/1996 0,40 03/1996 0,23 04/1996 1,62 05/1996 1,34 06/1996 1,41 07/1996 1,31 08/1996 0,34 09/1996 0,07 10/1996 0,58 11/1996 0,34 12/1996 0,17
Data % 01/1997 1,23 02/1997 0,01 03/1997 0,21 04/1997 0,64 05/1997 0,55 06/1997 1,42 07/1997 0,11 08/1997 -0,76 09/1997 0,01 10/1997 0,22 11/1997 0,53 12/1997 0,57
Data % 01/1998 0,24 02/1998 -0,16 03/1998 -0,23 04/1998 0,62 05/1998 0,52 06/1998 0,19 07/1998 -0,77 08/1998 -1,00 09/1998 -0,66 10/1998 0,02 11/1998 -0,44 12/1998 -0,12
Data % 01/1999 0,50 02/1999 1,41 03/1999 0,56 04/1999 0,47 05/1999 -0,37 06/1999 -0,08 07/1999 1,09 08/1999 0,74 09/1999 0,91 10/1999 1,13 11/1999 1,48 12/1999 0,49
Data % 01/2000 0,57 02/2000 -0,23 03/2000 0,23 04/2000 0,09 05/2000 0,03 06/2000 0,18 07/2000 1,40 08/2000 1,55 09/2000 0,27 10/2000 0,01 11/2000 -0,05 12/2000 0,26
Data % 01/2001 0,38 02/2001 0,11 03/2001 0,51 04/2001 0,61 05/2001 0,17 06/2001 0,85 07/2001 1,21 08/2001 1,15 09/2001 0,32 10/2001 0,74 11/2001 0,61 12/2001 0,25
Data % 01/2002 0,57 02/2002 0,26 03/2002 0,07 04/2002 0,06 05/2002 0,06 06/2002 0,31 07/2002 0,67 08/2002 1,01 09/2002 0,76 10/2002 1,28 11/2002 2,65 12/2002 1,83
Data % 01/2003 2,19 02/2003 1,61 03/2003 0,67 04/2003 0,57 05/2003 0,31 06/2003 -0,16 07/2003 -0,08 08/2003 0,63 09/2003 0,84 10/2003 0,63 11/2003 0,27 12/2003 0,42
Data % 01/2004 0,65 02/2004 0,19 03/2004 0,12 04/2004 0,29 05/2004 0,57 06/2004 0,92 07/2004 0,59 08/2004 0,99 09/2004 0,21 10/2004 0,62 11/2004 0,56 12/2004 0,67
Data % 01/2005 0,56 02/2005 0,36 03/2005 0,79 04/2005 0,83 05/2005 0,35 06/2005 -0,20 07/2005 0,30 08/2005 -0,20 09/2005 0,44 10/2005 0,63 11/2005 0,29 12/2005 0,29
Data % 01/2006 0,50 02/2006 -0,03 03/2006 0,14 04/2006 0,01 05/2006 -0,22 06/2006 -0,31 07/2006 0,21 08/2006 0,12 09/2006 0,25 10/2006 0,39 11/2006 0,42 12/2006 1,04
Data % 01/2007 0,66 02/2007 0,33 03/2007 0,11 04/2007 0,33 05/2007 0,36 06/2007 0,55 07/2007 0,27 08/2007 0,07 09/2007 0,24 10/2007 0,08 11/2007 0,47 12/2007 0,82
Data % 01/2008 0,52 02/2008 0,19 03/2008 0,31 04/2008 0,54 05/2008 1,23 06/2008 0,96 07/2008 0,45 08/2008 0,38 09/2008 0,38 10/2008 0,50 11/2008 0,39 12/2008 0,16
Data % 01/2009 0,46 02/2009 0,27 03/2009 0,40 04/2009 0,31 05/2009 0,33 06/2009 0,13 07/2009 0,33 08/2009 0,48 09/2009 0,16 10/2009 0,25 11/2009 0,29 12/2009 0,18
Data % 01/2010 1,34 02/2010 0,74 03/2010 0,34 04/2010 0,39 05/2010 0,22 06/2010 0,04 07/2010 0,17 08/2010 0,17
Fontes dos índices: Jornal O Estado de São Paulo, Jornal Folha de São Paulo, Banco Central do Brasil, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, TRTs.